套餐名稱 | 資費 | 號碼贈送 | 贈送功能 | 更多 |
---|---|---|---|---|
2100/3年套餐 | 0.1~0.2 | D類 | 無 | 詳情咨詢 |
5000/3年套餐 | 0.1~0.18 | B/C/D類 | 有 | 詳情咨詢 |
3000/2年套餐 | 0.16 | D類 | 無 | 詳情咨詢 |
10000/3年套餐 | 0.1 | 超級號碼 | 有 | 詳情咨詢 |
12萬/年套餐 | 0.12 | 頂級號碼 | 定制需求 | 詳情咨詢 |
套餐名稱 | 資費 | 號碼贈送 | 贈送功能 | 更多 |
---|---|---|---|---|
3000/3年 | 0.16 | C/D類 | 無 | 詳情咨詢 |
5000/3年 | 0.14 | B/C/D類 | 有 | 詳情咨詢 |
7000/2年 | 0.13 | A/B/C/D類 | 有 | 詳情咨詢 |
10000/3年 | 0.12 | 四類 | 有 | 詳情咨詢 |
60000/2年 | 0.12 | 二類 | 無 | 詳情咨詢 |
套餐名稱 | 資費 | 號碼贈送 | 贈送功能 | 更多 |
---|---|---|---|---|
2000/2年套餐 | 0.1 | 電信活動號碼 | 功能大禮包120元 | 詳情咨詢 |
3000/2年套餐 | 0.1 | 電信活動號碼 | 功能大禮包240元 | 詳情咨詢 |
2000/1年套餐 | 0.1 | 電信活動號碼 | 功能大禮包360元 | 詳情咨詢 |
2700/1年套餐 | 0.1 | 電信活動號碼 | 功能大禮包480元 | 詳情咨詢 |
2000/2年套餐 | 0.1 | 電信活動號碼 | 功能大禮包480元 | 詳情咨詢 |
400電話資費標(biāo)準(zhǔn)是一分鐘一毛錢嗎?
400電話的資費套餐有哪些類型?
400電話資費詳解,辦理費VS使用費
4000048831
4000062339
4000375345
4000605571
4006183811
自服務(wù)門戶
綁定手機
可轉(zhuǎn)接手機、固話、數(shù)量沒有限制......
企業(yè)彩鈴
可根據(jù)企業(yè)要求定制歡迎語音......
分時轉(zhuǎn)接
根據(jù)不同時段(如上下班,節(jié)假日等),接入......
分區(qū)轉(zhuǎn)接
根據(jù)叫方區(qū)域(區(qū)號),將客戶來電轉(zhuǎn)接......
通話錄音
當(dāng)400號碼接通IVR系統(tǒng)時,即開始錄音......
漏話郵件
漏話短信
當(dāng)用戶撥打400電話通話結(jié)束掛機......