400包年套餐有哪些?
作者:misaka 日期:2015-12-14 瀏覽次數(shù):
400包年套餐有哪些?目前市場上確實(shí)出現(xiàn)了很多400電話包年的概念,但請(qǐng)大家謹(jǐn)慎選擇辦理這點(diǎn)是絕不可能做到的。目前通訊行業(yè)從來沒有過包年的概念,這個(gè)包年只能針對(duì)于網(wǎng)絡(luò)寬帶服務(wù)。通訊行業(yè)如果說包年的話,那么只能是兩種方式來實(shí)現(xiàn):
限制通道數(shù):通道數(shù)的概念就是可以同時(shí)接通電話的概念。一般正規(guī)400代理商不會(huì)對(duì)此進(jìn)行限制,客戶綁定多少個(gè)電話,就可以同時(shí)接通多少部。但是包年服務(wù)的代理商會(huì)對(duì)通道數(shù)做出控制,比如客戶綁定了10部電話,限制只能同時(shí)2部電話接通,那么這樣算下來,一年的費(fèi)用也不會(huì)超出包年的費(fèi)用的。
限制通話接通率:這個(gè)情況一般實(shí)現(xiàn),在包年客戶月均消費(fèi)超過包年金額的時(shí)候,就會(huì)采取限制通話接通率的方法??蛻魮艽虼虿煌?,企業(yè)也不知道。這樣會(huì)流失掉很多企業(yè)有效客戶,小心這樣的價(jià)格陷阱!
部分套餐表如下:
套餐名稱 | 市話 | 長途 | 贈(zèng)送號(hào)碼 | 功能禮包/元 | 贈(zèng)送 web400 |
短信紅包 | 咨詢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000/1年套餐 | 0.1 | 0.18 | D類 | 120 | 否 | 650條 | 詳情咨詢 |
1500/1年套餐 | 0.1 | 0.16 | C/D類 | 240 | 否 | 2500條 | 詳情咨詢 |
2000/1年套餐 | 0.1 | 0.15 | C/D類 | 360 | 否 | 2500條 | 詳情咨詢 |
2700/1年套餐 | 0.1 | 0.13 | B/C/D類 | 480 | 是 | 4500條 | 詳情咨詢 |
5000/1年套餐 | / | / | A類 | 960 | 是 | 8500條 | 詳情咨詢 |
9000/1年套餐 | / | / | 超級(jí)號(hào)碼 | 1920 | 是 | 11000條 | 詳情咨詢 |
20000/1年套餐 | / | / | 超級(jí)號(hào)碼 | 2640 | 是 | 22000條 | 詳情咨詢 |
30000/1年套餐 | / | / | 超級(jí)號(hào)碼 | 2640 | 是 | 22000條 | 詳情咨詢 |
2000/2年套餐 | 0.1 | 0.18 | D類 | 480 | 否 | 650條 | 詳情咨詢 |
3000/2年套餐 | 0.1 | 0.15 | C/D類 | 720 | 是 | 4500條 | 詳情咨詢 |
8800/2年套餐 | 0.1 | 0.15 | C/D類 | 720 | 是 | 4500條 | 詳情咨詢 |
3000/3年套餐 | 0.1 | 0.18 | D類 | 720 | 否 | 650條 | 詳情咨詢 |
5000/3年套餐 | 0.1 | 0.12 | B/C/D類 | 2160 | 是 | 6500條 | 詳情咨詢 |
7000/3年套餐 | 0.1 | 0.15 | C/D類 | 3600 | 是 | 8500條 | 詳情咨詢 |
3000選號(hào)費(fèi)+7000/3年套餐 | 0.1 | 0.1 | 超級(jí)號(hào)碼 | 3600 | 是 | 8500條 | 詳情咨詢 |
10000/3年套餐 | 0.1 | 0.13 | 超級(jí)號(hào)碼 | 3600 | 是 | 8500條 | 詳情咨詢 |
本文由信通網(wǎng)贏400電話提供,點(diǎn)擊咨詢。
猜你喜歡
哈爾濱400電話在哪里辦理
