400電話(huà)申請(qǐng)費(fèi)用大概要多少?
作者:misaka 日期:2016-01-06 瀏覽次數(shù): 400電話(huà)申請(qǐng),400電話(huà)申請(qǐng)費(fèi)用
400電話(huà)申請(qǐng)費(fèi)用大概要多少?對(duì)于400電話(huà)靚號(hào)選擇就要看你選擇什么樣的號(hào)碼了,一般而言選號(hào)是免費(fèi)的,每個(gè)月最低資費(fèi)是有要求的。如果你是選擇普通號(hào)碼那么資費(fèi)也是800-3000左右,如果是888、999這些結(jié)尾的三聯(lián)號(hào),那么每月最低消費(fèi)也要達(dá)到3000元了。因?yàn)?00電話(huà)價(jià)格都會(huì)發(fā)生變化,小編建議咨詢(xún)?cè)诰€客服或者撥打4000-1616-50。
部分套餐:
套餐名稱(chēng) | 市話(huà) | 長(zhǎng)途 | 贈(zèng)送號(hào)碼 | 功能禮包/元 | 贈(zèng)送 web400 |
短信紅包 | 咨詢(xún) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000/1年套餐 | 0.1 | 0.18 | D類(lèi) | 120 | 否 | 650條 | 詳情咨詢(xún) |
1500/1年套餐 | 0.1 | 0.16 | C/D類(lèi) | 240 | 否 | 2500條 | 詳情咨詢(xún) |
2000/1年套餐 | 0.1 | 0.15 | C/D類(lèi) | 360 | 否 | 2500條 | 詳情咨詢(xún) |
2700/1年套餐 | 0.1 | 0.13 | B/C/D類(lèi) | 480 | 是 | 4500條 | 詳情咨詢(xún) |
5000/1年套餐 | / | / | A類(lèi) | 960 | 是 | 8500條 | 詳情咨詢(xún) |
9000/1年套餐 | / | / | 超級(jí)號(hào)碼 | 1920 | 是 | 11000條 | 詳情咨詢(xún) |
20000/1年套餐 | / | / | 超級(jí)號(hào)碼 | 2640 | 是 | 22000條 | 詳情咨詢(xún) |
30000/1年套餐 | / | / | 超級(jí)號(hào)碼 | 2640 | 是 | 22000條 | 詳情咨詢(xún) |
2000/2年套餐 | 0.1 | 0.18 | D類(lèi) | 480 | 否 | 650條 | 詳情咨詢(xún) |
3000/2年套餐 | 0.1 | 0.15 | C/D類(lèi) | 720 | 是 | 4500條 | 詳情咨詢(xún) |
8800/2年套餐 | 0.1 | 0.15 | C/D類(lèi) | 720 | 是 | 4500條 | 詳情咨詢(xún) |
3000/3年套餐 | 0.1 | 0.18 | D類(lèi) | 720 | 否 | 650條 | 詳情咨詢(xún) |
5000/3年套餐 | 0.1 | 0.12 | B/C/D類(lèi) | 2160 | 是 | 6500條 | 詳情咨詢(xún) |
7000/3年套餐 | 0.1 | 0.15 | C/D類(lèi) | 3600 | 是 | 8500條 | 詳情咨詢(xún) |
3000選號(hào)費(fèi)+7000/3年套餐 | 0.1 | 0.1 | 超級(jí)號(hào)碼 | 3600 | 是 | 8500條 | 詳情咨詢(xún) |
10000/3年套餐 | 0.1 | 0.13 | 超級(jí)號(hào)碼 | 3600 | 是 | 8500條 | 詳情咨詢(xún) |
本文由信通網(wǎng)贏400電話(huà)提供,點(diǎn)擊咨詢(xún)。
猜你喜歡
同一公司可以辦理多個(gè)400號(hào)碼嗎
