北京400電話一分鐘多少錢?
作者:misaka 日期:2016-01-18 瀏覽次數(shù):
想要申請400電話,但是不知道到底一個月要花費多少,400電話一分鐘多少錢?這些不確定因素使得很多企業(yè)不敢申請400電話,即使有需求,也要考察一段時間,才會下決定?!?/p>
其實,400電話一分鐘多少錢是根據(jù)企業(yè)申請時,選擇的套餐決定的,不同的號碼有不同的套餐,不過都是包年的業(yè)務,其中資費套餐由600元/年到12W元/年不等,號碼越好,預存越高,資費每分鐘可以為您適當調(diào)低?! ?/p>
不過不同企業(yè)辦理的400電話也會不同,有些大企業(yè)400電話辦理中心,圖的是品牌口碑,圖的是更多的回頭客以及客源帶動客源,不光光為了眼下盈利,而是長期的發(fā)展,那么,您可以找這樣的企業(yè)辦理400電話,會有更多的優(yōu)惠活動,或是促銷號碼,更能節(jié)省您的企業(yè)資金。而有些小企業(yè)代理400電話業(yè)務,目的很明確,就是為了盈利,所以這樣的400電話資費相對就會比較高,因為他們是為了賺取其中的差價,資費越高,那么賺的越多,對于申請400電話的企業(yè)用戶就不是很有利!
套餐名稱 | 市話 | 長途 | 贈送號碼 | 功能禮包/元 | 贈送 web400 |
短信紅包 | 咨詢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000/1年套餐 | 0.1 | 0.18 | D類 | 120 | 否 | 650條 | 詳情咨詢 |
1500/1年套餐 | 0.1 | 0.16 | C/D類 | 240 | 否 | 2500條 | 詳情咨詢 |
2000/1年套餐 | 0.1 | 0.15 | C/D類 | 360 | 否 | 2500條 | 詳情咨詢 |
2700/1年套餐 | 0.1 | 0.13 | B/C/D類 | 480 | 是 | 4500條 | 詳情咨詢 |
5000/1年套餐 | / | / | A類 | 960 | 是 | 8500條 | 詳情咨詢 |
9000/1年套餐 | / | / | 超級號碼 | 1920 | 是 | 11000條 | 詳情咨詢 |
20000/1年套餐 | / | / | 超級號碼 | 2640 | 是 | 22000條 | 詳情咨詢 |
30000/1年套餐 | / | / | 超級號碼 | 2640 | 是 | 22000條 | 詳情咨詢 |
2000/2年套餐 | 0.1 | 0.18 | D類 | 480 | 否 | 650條 | 詳情咨詢 |
3000/2年套餐 | 0.1 | 0.15 | C/D類 | 720 | 是 | 4500條 | 詳情咨詢 |
8800/2年套餐 | 0.1 | 0.15 | C/D類 | 720 | 是 | 4500條 | 詳情咨詢 |
3000/3年套餐 | 0.1 | 0.18 | D類 | 720 | 否 | 650條 | 詳情咨詢 |
5000/3年套餐 | 0.1 | 0.12 | B/C/D類 | 2160 | 是 | 6500條 | 詳情咨詢 |
7000/3年套餐 | 0.1 | 0.15 | C/D類 | 3600 | 是 | 8500條 | 詳情咨詢 |
3000選號費+7000/3年套餐 | 0.1 | 0.1 | 超級號碼 | 3600 | 是 | 8500條 | 詳情咨詢 |
10000/3年套餐 | 0.1 | 0.13 | 超級號碼 | 3600 | 是 | 8500條 | 詳情咨詢 |
注:價格可能隨時發(fā)生變化,具體價格請咨詢在線客服
相關(guān)推薦閱讀:北京400電話
本文由信通網(wǎng)贏400電話提供,點擊咨詢。
猜你喜歡
400電話對企業(yè)有哪些作用
