400電話多少錢(qián)一分鐘?
作者:liangsu 日期:2014-12-31 瀏覽次數(shù): 400電話多少錢(qián),400電話怎么收費(fèi),400暢聽(tīng)商機(jī)
對(duì)于400電話多少錢(qián)?400電話怎么收費(fèi)?等類(lèi)型的問(wèn)題咨詢(xún)的有很多,很多用戶反映咨詢(xún)時(shí)各個(gè)代理商報(bào)價(jià)總會(huì)有所不同,到底該相信哪家?現(xiàn)在有北京信通告訴您400電話官方報(bào)價(jià),一級(jí)代理商價(jià)格一般在0.1/分鐘-0.2/分鐘之間。對(duì)于大客戶,流量較大的企業(yè),會(huì)有更多的優(yōu)惠,因?yàn)樽罱?00出現(xiàn)一款新產(chǎn)品400暢聽(tīng)商機(jī),400暢聽(tīng)商機(jī)是有北京信通基于400企業(yè)熱線的業(yè)務(wù)需求,與中國(guó)聯(lián)通深度合作,共同向客戶提供一體化優(yōu)質(zhì)解決方案的產(chǎn)品,此產(chǎn)品最大的特點(diǎn)是:通過(guò)配套的全國(guó)免漫游的3G終端接聽(tīng)400企業(yè)熱線,真正實(shí)現(xiàn)400電話接聽(tīng)收費(fèi)封頂,多打不多收。更多咨詢(xún)可點(diǎn)擊我們的在線客服了解。
為您推薦信通網(wǎng)贏400電話1~3年套餐價(jià)格表:
套餐名稱(chēng) | 市話 | 長(zhǎng)途 | 贈(zèng)送號(hào)碼 | 功能禮包/元 | 贈(zèng)送 web400 |
短信紅包 | 咨詢(xún) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000/1年套餐 | 0.1 | 0.18 | D類(lèi) | 120 | 否 | 650條 | 詳情咨詢(xún) |
1500/1年套餐 | 0.1 | 0.16 | C/D類(lèi) | 240 | 否 | 2500條 | 詳情咨詢(xún) |
2000/1年套餐 | 0.1 | 0.15 | C/D類(lèi) | 360 | 否 | 2500條 | 詳情咨詢(xún) |
2700/1年套餐 | 0.1 | 0.13 | B/C/D類(lèi) | 480 | 是 | 4500條 | 詳情咨詢(xún) |
5000/1年套餐 | / | / | A類(lèi) | 960 | 是 | 8500條 | 詳情咨詢(xún) |
9000/1年套餐 | / | / | 超級(jí)號(hào)碼 | 1920 | 是 | 11000條 | 詳情咨詢(xún) |
20000/1年套餐 | / | / | 超級(jí)號(hào)碼 | 2640 | 是 | 22000條 | 詳情咨詢(xún) |
30000/1年套餐 | / | / | 超級(jí)號(hào)碼 | 2640 | 是 | 22000條 | 詳情咨詢(xún) |
2000/2年套餐 | 0.1 | 0.18 | D類(lèi) | 480 | 否 | 650條 | 詳情咨詢(xún) |
3000/2年套餐 | 0.1 | 0.15 | C/D類(lèi) | 720 | 是 | 4500條 | 詳情咨詢(xún) |
8800/2年套餐 | 0.1 | 0.15 | C/D類(lèi) | 720 | 是 | 4500條 | 詳情咨詢(xún) |
3000/3年套餐 | 0.1 | 0.18 | D類(lèi) | 720 | 否 | 650條 | 詳情咨詢(xún) |
5000/3年套餐 | 0.1 | 0.12 | B/C/D類(lèi) | 2160 | 是 | 6500條 | 詳情咨詢(xún) |
7000/3年套餐 | 0.1 | 0.15 | C/D類(lèi) | 3600 | 是 | 8500條 | 詳情咨詢(xún) |
3000選號(hào)費(fèi)+7000/3年套餐 | 0.1 | 0.1 | 超級(jí)號(hào)碼 | 3600 | 是 | 8500條 | 詳情咨詢(xún) |
10000/3年套餐 | 0.1 | 0.13 | 超級(jí)號(hào)碼 | 3600 | 是 | 8500條 | 詳情咨詢(xún) |
相關(guān)推薦問(wèn)答:
本文由信通網(wǎng)贏400電話提供,點(diǎn)擊咨詢(xún)。
猜你喜歡
辦理400電話怎么收費(fèi)
