400電話一般多少錢(qián)?
作者:chris 日期:2015-08-13 瀏覽次數(shù): 400電話一般多少錢(qián)
400電話一般多少錢(qián)?600元/年——萬(wàn)元/年不等,詳情請(qǐng)看下面的套餐表
400電話部分套餐表:
套餐名稱 | 市話 | 長(zhǎng)途 | 贈(zèng)送號(hào)碼 | 功能禮包/元 | 贈(zèng)送 web400 |
短信紅包 | 咨詢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000/1年套餐 | 0.1 | 0.18 | D類 | 120 | 否 | 650條 | 詳情咨詢 |
1500/1年套餐 | 0.1 | 0.16 | C/D類 | 240 | 否 | 2500條 | 詳情咨詢 |
2000/1年套餐 | 0.1 | 0.15 | C/D類 | 360 | 否 | 2500條 | 詳情咨詢 |
2700/1年套餐 | 0.1 | 0.13 | B/C/D類 | 480 | 是 | 4500條 | 詳情咨詢 |
5000/1年套餐 | / | / | A類 | 960 | 是 | 8500條 | 詳情咨詢 |
9000/1年套餐 | / | / | 超級(jí)號(hào)碼 | 1920 | 是 | 11000條 | 詳情咨詢 |
20000/1年套餐 | / | / | 超級(jí)號(hào)碼 | 2640 | 是 | 22000條 | 詳情咨詢 |
30000/1年套餐 | / | / | 超級(jí)號(hào)碼 | 2640 | 是 | 22000條 | 詳情咨詢 |
2000/2年套餐 | 0.1 | 0.18 | D類 | 480 | 否 | 650條 | 詳情咨詢 |
3000/2年套餐 | 0.1 | 0.15 | C/D類 | 720 | 是 | 4500條 | 詳情咨詢 |
8800/2年套餐 | 0.1 | 0.15 | C/D類 | 720 | 是 | 4500條 | 詳情咨詢 |
3000/3年套餐 | 0.1 | 0.18 | D類 | 720 | 否 | 650條 | 詳情咨詢 |
5000/3年套餐 | 0.1 | 0.12 | B/C/D類 | 2160 | 是 | 6500條 | 詳情咨詢 |
7000/3年套餐 | 0.1 | 0.15 | C/D類 | 3600 | 是 | 8500條 | 詳情咨詢 |
3000選號(hào)費(fèi)+7000/3年套餐 | 0.1 | 0.1 | 超級(jí)號(hào)碼 | 3600 | 是 | 8500條 | 詳情咨詢 |
10000/3年套餐 | 0.1 | 0.13 | 超級(jí)號(hào)碼 | 3600 | 是 | 8500條 | 詳情咨詢 |
本文由信通網(wǎng)贏400電話提供,點(diǎn)擊咨詢。
猜你喜歡
電信400電話收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

今天說(shuō)到電信400電話收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)讓小編想起以前的電信800電話是多么的風(fēng)光,并且由于有諸多的限制,導(dǎo)致那時(shí)候的800給人的形象是高端大氣具有一定的公信力度,而如今到了400電話
400電話有沒(méi)有一個(gè)收費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)
【400電話有沒(méi)有一個(gè)收費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)】很多企業(yè)在辦理400電話的時(shí)候,都會(huì)有這樣的問(wèn)題,不同的地方辦理費(fèi)用不同,不知道哪個(gè)會(huì)更靠譜一些,那么400電話有一個(gè)規(guī)范的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)嗎?
400電話,0開(kāi)戶費(fèi)、0選號(hào)費(fèi),存話費(fèi)即開(kāi)通!
400電話優(yōu)惠套餐套餐1:限時(shí)促銷
998元/年 合約3年
套餐2:普通靚號(hào)1800元/年 合約3年 套餐3:超級(jí)靚號(hào)3000元/年 合約3年 400電話辦理流程Step1 選擇400號(hào)碼與40