400的電話價(jià)格是什么樣的?
作者:misaka 日期:2015-08-13 瀏覽次數(shù):
400電話的價(jià)格按照套餐決定,辦理400電話,來(lái)信通網(wǎng)贏,平臺(tái)穩(wěn)定,服務(wù)好,價(jià)格優(yōu),全網(wǎng)低價(jià)。提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證等即可辦理,400號(hào)碼價(jià)格全網(wǎng)低,更有超級(jí)靚號(hào)等你選,服務(wù)好,功能全,優(yōu)惠多,服務(wù)有保障。咨詢熱線:400-000-0011!
聯(lián)通資費(fèi)
套餐名稱 | 資費(fèi) | 號(hào)碼贈(zèng)送 | 贈(zèng)送功能 | 更多 |
---|---|---|---|---|
600/年套餐 | 0.1~0.2 | D類 | 無(wú) | 詳情咨詢 |
5000/3年套餐 | 0.1~0.18 | B/C/D類 | 有 | 詳情咨詢 |
3000/2年套餐 | 0.16 | D類 | 無(wú) | 詳情咨詢 |
10000/3年套餐 | 0.1 | 超級(jí)號(hào)碼 | 有 | 詳情咨詢 |
12/年套餐 | 0.12 | 頂級(jí)號(hào)碼 | 定制需求 | 詳情咨詢 |
移動(dòng)資費(fèi)
套餐名稱 | 資費(fèi) | 號(hào)碼贈(zèng)送 | 贈(zèng)送功能 | 更多 |
---|---|---|---|---|
3000/3年 | 0.16 | C/D類 | 無(wú) | 詳情咨詢 |
5000/3年 | 0.14 | B/C/D類 | 有 | 詳情咨詢 |
7000/2年 | 0.13 | A/B/C/D類 | 有 | 詳情咨詢 |
10000/3年 | 0.12 | 四類 | 有 | 詳情咨詢 |
60000/2年 | 0.12 | 二類 | 無(wú) | 詳情咨詢 |
電信資費(fèi)
套餐名稱 | 資費(fèi) | 號(hào)碼贈(zèng)送 | 贈(zèng)送功能 | 更多 |
---|---|---|---|---|
1000/1年套餐 | 0.1 | 電信活動(dòng)號(hào)碼 | 功能大禮包120元 | 詳情咨詢 |
1500/1年套餐 | 0.1 | 電信活動(dòng)號(hào)碼 | 功能大禮包240元 | 詳情咨詢 |
2000/1年套餐 | 0.1 | 電信活動(dòng)號(hào)碼 | 功能大禮包360元 | 詳情咨詢 |
2700/1年套餐 | 0.1 | 電信活動(dòng)號(hào)碼 | 功能大禮包480元 | 詳情咨詢 |
2000/2年套餐 | 0.1 | 電信活動(dòng)號(hào)碼 | 功能大禮包480元 | 詳情咨詢 |
本文由信通網(wǎng)贏400電話提供,點(diǎn)擊咨詢。
猜你喜歡
企業(yè)400電話辦理需要多少錢
