套餐名稱 | 市話 | 長途 | 贈(zèng)送號(hào)碼 | 功能大禮包 | 能否贈(zèng)送 web400功能 |
是否可參加2元 暢聽(2元/天/坐席) |
免費(fèi)期(月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
998/1年套餐 | 0.1 | 0.2 | D類 | 否 | 否 | 否 | 詳情咨詢 |
1200/2年套餐 | 0.1 | 0.2 | D類 | 否 | 否 | 否 | 詳情咨詢 |
1800/3年套餐 | 0.1 | 0.2 | D類 | 否 | 否 | 否 | 詳情咨詢 |
套餐名稱 | 市話 | 長途 | 贈(zèng)送號(hào)碼 | 功能大禮包/元 | 能否贈(zèng)送 web400功能 |
400短信紅包 | 免費(fèi)期(月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000/1年套餐 | 0.1 | 0.18 | D類 | 120 | 否 | 650條 | 詳情咨詢 |
1500/1年套餐 | 0.1 | 0.16 | C/D類 | 240 | 否 | 2500條 | 詳情咨詢 |
2000/1年套餐 | 0.1 | 0.15 | C/D類 | 360 | 否 | 2500條 | 詳情咨詢 |
2700/1年套餐 | 0.1 | 0.13 | B/C/D類 | 480 | 是 | 4500條 | 詳情咨詢 |
5000/1年套餐 | / | / | A類 | 960 | 是 | 8500條 | 詳情咨詢 |
9000/1年套餐 | / | / | 超級(jí)號(hào)碼 | 1920 | 是 | 11000條 | 詳情咨詢 |
20000/1年套餐 | / | / | 超級(jí)號(hào)碼 | 2640 | 是 | 22000條 | 詳情咨詢 |
30000/1年套餐 | / | / | 超級(jí)號(hào)碼 | 2640 | 是 | 22000條 | 詳情咨詢 |
2000/2年套餐 | 0.1 | 0.18 | D類 | 480 | 否 | 650條 | 詳情咨詢 |
3000/2年套餐 | 0.1 | 0.15 | C/D類 | 720 | 是 | 4500條 | 詳情咨詢 |
8800/2年套餐 | 0.1 | 0.15 | C/D類 | 720 | 是 | 4500條 | 詳情咨詢 |
3000/3年套餐 | 0.1 | 0.18 | D類 | 720 | 否 | 650條 | 詳情咨詢 |
5000/3年套餐 | 0.1 | 0.12 | B/C/D類 | 2160 | 是 | 6500條 | 詳情咨詢 |
7000/3年套餐 | 0.1 | 0.15 | C/D類 | 3600 | 是 | 8500條 | 詳情咨詢 |
3000選號(hào)費(fèi)+7000/3年套餐 | 0.1 | 0.1 | 超級(jí)號(hào)碼 | 3600 | 是 | 8500條 | 詳情咨詢 |
10000/3年套餐 | 0.1 | 0.13 | 超級(jí)號(hào)碼 | 3600 | 是 | 8500條 | 詳情咨詢 |
套餐名稱 | 號(hào)碼贈(zèng)送 | 免費(fèi)贈(zèng)送 終端數(shù)量 |
贈(zèng)送接聽資費(fèi) | 非贈(zèng)送接聽資費(fèi) | 名額購買坐席 | 功能大禮包 | 贈(zèng)送短信條數(shù) | 能否贈(zèng)送web400 | 是否參加2元暢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000/2年 | D類 | 1部(含號(hào)碼 | 0 | 0.16 | 1440元/1張SIM卡(不含終端) | 480 | 800 | 否 | 詳情咨詢 |
1000/3年 | 超級(jí)號(hào)碼 | 1部(含號(hào)碼) | 0 | 0.12 | 2160元/1張SIM卡(不含終端) | 3600 | 2000 | / | 詳情咨詢 |
套餐名稱 | 長市合一 | 號(hào)碼贈(zèng)送 | 功能大禮包(元) | 400話費(fèi)紅包(元) | 手機(jī)充值卡/京東卡禮包(元) | 400短信紅包(條) | 能否贈(zèng)送web400功能 | 是否可參加2元暢聽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000/3年套餐 | 0.1 | 超級(jí)號(hào)碼 | 3600 | 3600=100*36個(gè)月 | 300 | 20000 | 是 | 詳情咨詢 |
套餐名稱 | 長市合一 | 號(hào)碼贈(zèng)送 | 功能大禮包(元) | 400話費(fèi)紅包(元) | 手機(jī)充值卡/京東卡禮包(元) | 400短信紅包(條) | 能否贈(zèng)送web400功能 | 是否可參加2元暢聽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12萬/年 | 0.12 | 頂級(jí)號(hào)碼 | 功能根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制 | 詳情咨詢 |
北京信通網(wǎng)贏(trust400.com)為您提供聯(lián)通400電話資費(fèi)、辦理聯(lián)通400電話資費(fèi)、聯(lián)通400電話資費(fèi)套餐,以及給您提供聯(lián)通400電話資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),聯(lián)通400電話資費(fèi)怎么樣、打聯(lián)通 400電話資費(fèi),聯(lián)通400電話最低資費(fèi),本頁為聯(lián)通400電話官方網(wǎng)站!